PPCS32-64型气箱式脉冲袋收尘器技术参数
参数技术型号 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 |
处理(lǐ)风量(m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
过滤风速(m/min) | |||||||||
93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
收尘器阻力(Pa) | 1470―1770 | ||||||||
进口气體(tǐ)含尘浓度(g/m3 ) | <200 <1000 | ||||||||
出口气體(tǐ)含尘浓度(g/m3) | <0.1 | ||||||||
收尘器壳體(tǐ)承受负压(Pa) | 5000 |
河南省郑州市高新(xīn)區(qū)翠竹街(jiē)6号
7*24小(xiǎo)时服務(wù)