河南中科(kē)為(wèi)矿山(shān)、采石场和骨料生产提供颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机、辊式破碎机、锤式粉碎机和冲击式破碎机,无论您是生产各种粒度大小(xiǎo)的骨料,还是破碎大量的坚硬矿石,我们都将确保為(wèi)您提供合适的解决方案,以更大程度地提高您的生产效率和盈利能(néng)力
圆振动筛做圆形运动,是一种多(duō)层数、 新(xīn)型振动筛。圆振动筛采用(yòng)筒體(tǐ)式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物(wù)料筛淌線(xiàn)長(cháng),筛分(fēn)规格多(duō)。适宜采石场筛分(fēn)砂石料,也可(kě)供选煤、选矿、建材、電(diàn)力及化工等行业作产品分(fēn)级用(yòng)。振动筛在结构上采用(yòng)筒體(tǐ)式偏心轴激振器及偏块调节振幅,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用(yòng)寿命及弹簧减振装置减小(xiǎo)了对基础的冲击力,是一种多(duō)层、 的新(xīn)型振动筛。
圆振动筛工作特点:
① 采用(yòng)块偏心作為(wèi)激振力,激振力强。
② 筛子横梁与筛箱采用(yòng)高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷;
③ 采用(yòng)轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;
④ 采用(yòng)小(xiǎo)振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分(fēn)效率高、处理(lǐ) 、寿命長(cháng)、電(diàn)耗低、噪音小(xiǎo)。
我厂生产的圆振动筛具有(yǒu)结构可(kě)靠、激振力强、筛分(fēn)效率高、振动噪音小(xiǎo)、坚固耐用(yòng)、维修方便、使用(yòng)安全等特点,产量能(néng)耗均达到國(guó)家标准,居國(guó)内外先进水平,备受各行业用(yòng)户的好评。
圆振动筛主要结构
圆振动筛由偏心式激振器、筛箱、電(diàn)动机、底座及支承装置组成。
圆振动筛工作原理(lǐ):
電(diàn)动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很(hěn)大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物(wù)料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物(wù)料与筛面相遇的过程中使小(xiǎo)于筛孔的颗粒透筛,从而实现分(fēn)级。
圆振动筛使用(yòng)和维护:
振动筛应在筛面没有(yǒu)物(wù)料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能(néng)给料。停机前应先停止给料,待面物(wù)料排除后再停机。工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发现运动不正常或异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
功格与性能(néng)参数表
型号 | 筛网层数 | 筛子面积 (m2) | 筛孔尺寸 (mm) | 给料粒度 (mm) | 生产能(néng)力 (m3/h) | 振动频率 (r/min) | 倍幅 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 5-50 | 200 | 35-180 | 970 | 7 | 5.5 | 3600 |
2YK1245 | 2 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 970 | 7 | 11 | 4320 |
3YK1245 | 3 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 970 | 8 | 11 | 4460 |
YK1535 | 1 | 5.25 | 5-50 | 200 | 34-200 | 970 | 8 | 11 | 3355 |
3YK1535 | 3 | 5.25 | 5-50 | 400 | 34-200 | 970 | 8 | 15 | 5710 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 11 | 3900 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 15 | 4370 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 15 | 5832 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 47-275 | 970 | 7 | 15 | 6070 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 5-100 | 200 | 47-275 | 730 | 8 | 18.5 | 7090 |
YK1848 | 1 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 755 | 11 | 15 | 7122 |
2YK1848 | 2 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 750 | 11 | 15 | 6189 |
3YK1848 | 3 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 970 | 7 | 22 | 6935 |
2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-586 | 970 | 7 | 22 | 7602 |
3YK1854 | 3 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-586 | 970 | 7 | 22 | 8640 |
4YK1854 | 4 | 9.72 | 5-150 | 200 | 32-310 | 12.16 | 8 | 30 | 10530 |
YK2154 | 1 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 18.5 | 5269 |
2YK2154 | 2 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 22 | 7851 |
3YK2154 | 3 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 22 | 9857 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 81-720 | 970 | 8 | 30 | 9240 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 81-720 | 970 | 7 | 30 | 12757 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 5-100 | 450 | 66-720 | 740 | 8 | 45 | 15125 |
2YK2280 | 2 | 17.6 | 5-150 | 400 | 90-750 | 730 | 8 | 30 | 10180 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-810 | 730 | 8 | 22 | 6200 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-810 | 730 | 8 | 30 | 8013 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 200 | 450-650 | 740 | 8 | 37 | 10762 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 200 | 450-650 | 740 | 8 | 45 | 1 |
河南省郑州市高新(xīn)區(qū)翠竹街(jiē)6号
7*24小(xiǎo)时服務(wù)