分(fēn)级机广泛适用(yòng)于选矿厂与球磨机配成闭路循环程分(fēn)程分(fēn)流矿沙,或用(yòng)在重力选矿厂中来分(fēn)级矿砂和细泥,或金属选矿流程中对矿浆进行粒度分(fēn)级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有(yǒu)结构简单、工作可(kě)靠、操作方便等特点。
螺旋分(fēn)级机分(fēn)為(wèi):单螺旋分(fēn)级机、双螺旋分(fēn)级机。螺旋分(fēn)级机根据溢流端的螺旋叶片浸入溢流面深浅程序不同,可(kě)制成下列二种:
1、高堰式分(fēn)级机:溢流端螺旋叶片的顶部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。主要用(yòng)于溢流粒度為(wèi)0.83-0.15mm的矿石分(fēn)级;
2、沉没式分(fēn)级机:溢流端的螺旋叶片全部浸入溢流面以下。主要适用(yòng)于溢流粒度為(wèi)0.15-0.07mm的矿石分(fēn)级。
分(fēn)级机技术参数
型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速(r/min) | 水槽長(cháng)度(mm ≤) | 電(diàn)动机功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 机重t | |||
传动用(yòng) | 升降用(yòng) | 長(cháng) | 宽 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 |
河南省郑州市高新(xīn)區(qū)翠竹街(jiē)6号
7*24小(xiǎo)时服務(wù)