原料球磨机主要用(yòng)于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用(yòng)于冶金、化工、電(diàn)力等工矿企业粉磨各种矿石及其他(tā)可(kě)磨性物(wù)料。可(kě)用(yòng)于开流粉磨,也适用(yòng)于与选粉机组成的循环圈流粉磨。
原料球磨机具有(yǒu)对物(wù)料适应性强、能(néng)连续生产、破碎比大、易于调整粉磨产品的细度等特点。它既能(néng)干法生产也可(kě)以湿法生产,也可(kě)以粉磨与烘干同时进行作业。
烘干原料磨技术参数
规格(直径×長(cháng)度) | 转速 | 入料粒度(mm) | 生产能(néng)力(t/h) | 研磨體(tǐ)装载量 | 主電(diàn)机 | 主减速器 | 重量 | |||
型号 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 型号 | 速比 | ||||||
φ3×(8.5+5) | 18.9 | ≤25 | 55~53 | 76~80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 160 |
φ3.2×(7+1.8) | 18.25 | ≤25 | 50~53 | 59 | YR630-8 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 153 |
φ3.5×10 | 17.3 | ≤25 | 75~80 | 87 | YR1250-8/430 | 1250 | 740 | JS110-A-F1 | 214 | |
φ3.6×(7.5+1.5) | 17.3 | ≤25 | 90~95 | 98 | YRkk710-8 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 220 |
φ3.8×1.2 | 16.6 | ≤25 | 133 | 100~110 | YR800-8 | 2000 | 740 | JS130-A | 295 | |
φ4.6×(9.5+3.5) | 15 | ≤25 | 185 | 175~180 | YRkk1000-8 | 3550 | 740 | MFY355A | 415 |
湿法原料磨
规格(直径×長(cháng)度) | 转速 | 入料粒度(mm) | 生产能(néng)力(t/h) | 研磨體(tǐ)装载量 | 主電(diàn)机 | 主减速器 | 重量 | |||
型号 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 型号 | 速比 | ||||||
φ2.2×7 | 21.4 | ≤3 | 20~25 | 31 | YR148-8 | 380 | 740 | ZD70-9 | 5 | 49 |
φ2.2×13 | 21.6 | ≤25 | 33~37 | 58~60 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | MBY630 | 5.6 | 53.4 |
φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 45~50 | 65~70 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 5.6 | 131 |
φ2.6×13 | 20 | ≤25 | 45~46 | 80t(max) | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | TDX800 | 6.3 | 153 |
φ6.2×6.4 | 18.5 | ≤25 | 32~41 | 86~90.5 | TDMK1000-36 | 1000 | 740 | 134 |
干法原料磨
规格(直径×長(cháng)度) | 转速 | 入料粒度(mm) | 生产能(néng)力(t/h) | 研磨體(tǐ)装载量 | 主電(diàn)机 | 主减速器 | 重量 | |||
型号 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 型号 | 速比 | ||||||
φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 25~28 | 39~42 | JRQ1512-8 | 570 | 740 | ZD80-9 | 5 | 76.4 |
φ2.4×10 | 20 | ≤25 | 开27~30 | 50 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 111 |
φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 开41~42 | 62~65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 125 |
φ2.4×12 | 21 | ≤25 | 开40~42 | 63~65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
φ2.4×13 | 21.5 | ≤25 | 48~51 | 68~72 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
φ2.6×8 | 20 | ≤25 | 30~35 | 54 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | JDX630 | 5.6 | 135 |
φ2.6×10 | 20.91 | ≤25 | 45~46 | 80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX710 | 6.3 | 136 |
φ3×9 | 19.13 | ≤25 | 50~55 | 76~80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 145 |
φ3.2×7 | 18.25 | ≤25 | 50~52 | 58 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 6.3 | 140 |
φ3.2×9 | 18.3 | ≤25 | 60~70 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 175 |
φ4.6×10+3.5 | 15 | ≤25 | 195 | 190 | 3550 | 740 | JS150-B-F | 476 |
河南省郑州市高新(xīn)區(qū)翠竹街(jiē)6号
7*24小(xiǎo)时服務(wù)