回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理(lǐ)物(wù)料不同可(kě)分(fēn)為(wèi)水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
...
回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理(lǐ)物(wù)料不同可(kě)分(fēn)為(wèi)水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
水泥窑主要用(yòng)于煅烧水泥熟料,分(fēn)干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用(yòng)于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高冶金矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物(wù)。石灰窑(即活性石灰窑)用(yòng)于焙烧钢铁厂、铁合金厂用(yòng)的活性石灰和轻烧白云石。
回转窑技术参数
规格型号 | 技术参数 | 主减速机 | 主電(diàn)动机 | 挡轮形式 | 支撑数量 | 重量t | |||||
转速 r/min | 斜度% | 产量t/h | 型号 | 速比 | 型号 | 功率kw | 转速r/min | ||||
Φ1.9/1.6x36 | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | JZQ750-1 | 48.58 | JZT-72-4 | 30 | 1200/400 | 机械 | 3 | 53 |
Φ2.1/1.8x36 | 0.5-1.51 | 4 | 4 | UT2-110 | 163.36 | JZS-81 | 30/10 | 1410/470 | .. | 3 | 75 |
Φ1.2x25 | 0.5-1.6 | 3 | PM650 | 40.17 | JZTY71-4 | 22 | 1200/120 | .. | 3 | 34 | |
Φ1.6x32 | 0.158-0.258 | 3 | PM750 | 48.57 | JZJY61-4 | 15 | 1200/120 | .. | 3 | 46.82 | |
Φ1.8x45 | 0.66-1.98 | 4 | 3.5 | UT2-110 | 163.36 | JZS-81 | 30/10 | 1410/470 | .. | 3 | 80 |
Φ2.2x50 | 0.125-1.25 | 3.5 | 4 | ZS145-11 | 157 | YCT280-4A | 30 | 1320/132 | .. | 3 | 130.71 |
Φ2.5x50 | 0.516-1.549 | 3.5 | 5.5 | ZS165-7 | 99.96 | YCT355-4A | 55 | 1320/440 | .. | 3 | 167.5 |
Φ3x48 | 0.3309-3.309 | 3.5 | 35 | ZL130-14 | 32.11 | ZSN4-250-21B | 90 | 1000/100 | .. | 3 | 237 |
Φ3.2x50 | 0.398-3.975 | 3.5 | 50 | ZL130-16 | 40.85 | ZSN4-280-11B | 190 | 1500/150 | .. | 3 | 263 |
Φ3.3x52 | 0.391-3.91 | 3.5 | 50 | ZSY500-28 | 27.707 | ZSN4-315-082 | 190 | 1000/100 | .. | 3 | 280.8 |
Φ4x60 | 0.396-3.96 | 3.5 | 104 | ZSY630-35.5 | 34.601 | ZSN4-355-092 | 315 | 1000/100 | Һѹ | 3 | 487.5 |
Φ4.2x60 | 0.4165-4.165 | 3.5 | 116 | ZSY710-35.5 | 35.526 | ZSN4-355-12 | 420 | 1000/100 | .. | 3 | 576.1 |
Φ4.3x62 | 0.398-3.98 | 3.5 | 125 | ZSY710-35.5 | 35.714 | ZSN4-355-12 | 420 | 1000/100 | .. | 3 | 598.5 |
Φ4.8x74 | 0.35-4 | 4 | 208 | JH710C-SW305-40 | 42.226 | ZSN4-400-092 | 630 | 1500/130 | .. | 3 | 841 |
河南省郑州市高新(xīn)區(qū)翠竹街(jiē)6号
7*24小(xiǎo)时服務(wù)