干式球磨机生产过程不用(yòng)加水,是直筒状,还安有(yǒu)引风装置,排尘管道和除尘器。我厂可(kě)以根据用(yòng)户要求另行设计制造其他(tā)型号规格的球磨机,亦可(kě)根据用(yòng)户的矿样及产量和粒度要求,通过磨矿实验和计算,确定适宜的规格型式,设计出工作状态很(hěn)好的球磨机...
干式球磨机生产过程不用(yòng)加水,是直筒状,还安有(yǒu)引风装置,排尘管道和除尘器。我厂可(kě)以根据用(yòng)户要求另行设计制造其他(tā)型号规格的球磨机,亦可(kě)根据用(yòng)户的矿样及产量和粒度要求,通过磨矿实验和计算,确定适宜的规格型式,设计出工作状态很(hěn)好的球磨机,使其既无功能(néng)不足,并保证产量和粒度要求。
型号 | 筒體(tǐ)转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 電(diàn)机功率(kw) | 机重(T) |
Ø900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Ø900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Ø1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
Ø1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
Ø1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
Ø1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
Ø1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
Ø1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ø1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ø2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
Ø2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ø2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
Ø2400×7000 | 21 | 34.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-32 | 400 | 62.8 |
Ø2400×8000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0.06-0.08 | 18-36 | 410 | 81.2 |
Ø2700×3600 | 18 | 37 | ≤25 | <0.08 | 50 | 410 | 77.5 |
河南省郑州市高新(xīn)區(qū)翠竹街(jiē)6号
7*24小(xiǎo)时服務(wù)